| 賃料 | 50,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 4,000円 (税込) |
| 敷金 | 1.0ヶ月 |
| 礼金/権利 | - |
| めやす賃料 | 55,041円 |
| その他初期費用 | 水廻り消毒料 39,000円 (税込) |
| その他月額費用 | 24時間管理費用 1,100円 (税込) |
めやす賃料とは
共益費・管理費、敷引費、礼金、更新料を含み、賃貸等条件の改定がないものと仮定して4年間賃借した場合(定期借家の場合は、契約期間)の1ヶ月当たりの金額です。
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 占有面積 | 37.71m² |
| 取引形態 | 媒介 |
| 階建 | 11階建 |
| 築年月 | 1990年11月 |
| 築年数 | 35年 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| お問合せ番号 | 69110377 |
| 更新日 | 2026年04月08日 |
※本資料は貸主及び管理会社からの情報を基に作成しており、物件写真・間取図・設備条件等において、現状と相違がある可能性がございます。その場合は現状を優先とさせて頂きます。物件により、契約時に火災保険・水廻消毒料・町内会費・清掃料等が必要な場合がございます。詳しくは担当店へお問合せ下さい。
手稲駅南口から徒歩6分☆全お部屋南向きとなってますので日当たりも良好です☆冬も暖かですよ☆安心のオートロックも完備!★手稲区物件公開件数1位★
| 交通 |
JR函館本線(小樽~旭川)
手稲駅
徒歩7分
JR函館本線(小樽~旭川) 稲積公園駅 徒歩16分 JR函館本線(小樽~旭川) 稲穂駅 JR北海道バス 手稲本町 バス停徒歩13分 |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市手稲区手稲本町一条1丁目 2‐20 |
| 構造・種別 | 鉄筋コンクリート造・マンション |
| 間取り詳細 | LDK 10.6×洋 6.3 |
| 総戸数 | 54戸 |
| 部屋向き | |
| 階建/階 | 11階建/11階 |
| 号数 | 1101 |
| 駐車場 | 9,900円/月 (税込) |
| 保証人 | 不要 |
| 住宅保険 | 17,000円 (税込) |
| 入居状況 | 即入居 |
| 条件等 | |
| 設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置き場 モニタ付インターホン、オートロック フローリング、エレベーター バルコニー、BS CATV、システムキッチン シャワー付洗面化粧台、24時間セキュリティ 駐輪場あり、オール電化 タイル貼り、CS 光ファイバー、IHクッキングヒータ 電気コンロ、クローゼット 押入、灯油ファンヒーター インターホン、給湯(電気) シャワー、独立洗面所 温水洗浄暖房便座、メゾネット ゴミ集積場、二人入居可 暖房、暖房便座 郵便受け、照明器具 インターネット対応、ベランダ LPG、二重サッシ シューズボックス、閑静な住宅街 |
| その他コメント | 手稲駅南口から徒歩6分☆全お部屋南向きとなってますので日当たりも良好です☆冬も暖かですよ☆安心のオートロックも完備!★手稲区物件公開件数1位★ |
| その他の情報 | 手稲中央小学校 手稲中学校 北海道札幌稲雲高校 北海道科学大学 |
| 部屋番号 | 703 |
|---|---|
| 賃料 | 39,000円 |
| 共益費 | 4,000円 (税込) |
| 駐車場 | 有 9,900円/月 (税込) |
| 敷金 | 1.0ヶ月 |
| 間取り | 1DK |
| 部屋番号 | 605 |
|---|---|
| 賃料 | 38,000円 |
| 共益費 | 4,000円 (税込) |
| 駐車場 | 有 9,900円/月 (税込) |
| 敷金 | 1.0ヶ月 |
| 間取り | 1DK |
| 部屋番号 | 505 |
|---|---|
| 賃料 | 37,000円 |
| 共益費 | 4,000円 (税込) |
| 駐車場 | 有 9,900円/月 (税込) |
| 敷金 | 1.0ヶ月 |
| 間取り | 1DK |
| 部屋番号 | 602 |
|---|---|
| 賃料 | 38,000円 |
| 共益費 | 4,000円 (税込) |
| 駐車場 | 有 9,900円/月 (税込) |
| 敷金 | 1.0ヶ月 |
| 間取り | 1DK |
北海道札幌市手稲区手稲本町2条2丁目4−20フェスタ本町Ⅱ 1F
北海道札幌市手稲区前田四条10丁目 3-22丸栄マンション 1F
最高のサービスを提供いたします!
廣田 佳祐(ヒロタケイスケ)
お気に入りリストから、追加した物件を閲覧することができます。
JR手稲駅徒歩6分!安心・安全の貴重なオール電化物件!